26/03 BACALANGO 1X3 IBICUITABA
27/03 INTER 1X1 BARRINHA
27/03 BARREIRAS 2X5 REDONDA 2
| GRUPO A | P | J | V | E | D | GP | GC | S | AP | CHAN | |
| 1 | IBICUITABA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100% | |
| 2 | BACALANGO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 100% | |
| 3 | REDONDA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0% | |
| 4 | RETIRO GRANDE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0% | |
| GRUPO B | P | J | V | E | D | GP | GC | S | AP | CHAN | |
| 1 | VILA NOVA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 100% | |
| 2 | PEROBA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
| 3 | SERRANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| 4 | JUVENTUS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0% | |
| GRUPO C | P | J | V | E | D | GP | GC | S | AP | CHAN | |
| 1 | ARAÚJO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% | |
| 2 | REDONDA 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
| 3 | PORTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | BARREIRAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0% | |
| GRUPO D | P | J | V | E | D | GP | GC | S | AP | CHAN | |
| 1 | MUTAMBA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 100% | |
| 2 | BARRINHA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 100% | |
| 3 | INTERNACIONAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | |
| 4 | ASTRA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0% |


Nenhum comentário:
Postar um comentário