| GRUPO A | ||||||||||
| POS | EQUIPE | J | P | V | E | D | GP | GC | S | AP |
| 1 | BARRINHA | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | REDONDA 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | ARAÚJO | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | RODO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| GRUPO B | ||||||||||
| POS | EQUIPE | J | P | V | E | D | GP | GC | S | AP |
| 1 | VASCO | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 2 | B. BAIXO | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | RETIRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | MELANCIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| GRUPO C | ||||||||||
| POS | EQUIPE | J | P | V | E | D | GP | GC | S | AP |
| 1 | VILA NOVA | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | EC BARREIRAS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | PEROBA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | BELÉM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | |
| GRUPO D | ||||||||||
| POS | EQUIPE | J | P | V | E | D | GP | GC | S | AP |
| 1 | BACALANGO | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
| 2 | IBICUITABA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 3 | REDONDA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 4 | SERRA MUTAMBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | |
DESDE 2009 NOTICIANDO O ESPORTE DE ICAPUÍ E DO CEARÁ
CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 1ª FASE DO XVI PELADÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário