A briga pelo título e pelas vagas na Copa Libertadores seguem acirrada, e transformam o Campeonato Brasileiro deste ano no mais equilibrado dos últimos anos. Neste domingo teve sequência a 31ª rodada, marcada pelos clássicos estaduais. Dos times que brigam pela taça, São Paulo, Internacional, Flamengo e Cruzeiro venceram, enquanto o Goiás empatou e ficou mais distante.A mudança no bloco de cima foi a subida do Cruzeiro para sexto lugar, na posição do Goiás. Na parte debaixo, o Santo André, que bateu o líder Palmeiras, saiu da zona de perigo, devolvendo o Botafogo para a situação delicada. Se a competição terminasse, agora, estariam rebaixados para a Série B: Fluminense (27 pontos), Sport (29), Botafogo (32) e Náutico (32). Dos ameaçados, o único que não pontuou foi o Botafogo. O Coritiba, ao vencer o Atletiba, chegou aos 37 pontos e parece distante desta briga.
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Palmeiras-SP | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 46 | 35 | 11 | 58,1 |
| 2 | Atlético-MG | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 48 | 40 | 8 | 57,0 |
| 3 | Internacional-RS | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 54 | 38 | 16 | 55,9 |
| 4 | São Paulo-SP | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 44 | 34 | 10 | 55,9 |
| 5 | Flamengo-RJ | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 48 | 40 | 8 | 54,8 |
| 6 | Cruzeiro-MG | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 42 | 42 | 0 | 51,6 |
| 7 | Goiás-GO | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 53 | 51 | 2 | 50,5 |
| 8 | Grêmio-RS | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 55 | 37 | 18 | 47,3 |
| 9 | Vitória-BA | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 47 | 45 | 2 | 47,3 |
| 10 | Avaí-SC | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 49 | 42 | 7 | 47,3 |
| 11 | Corinthians-SP | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 44 | -5 | 45,2 |
| 12 | Barueri-SP | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 50 | 44 | 6 | 44,1 |
| 13 | Santos-SP | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 46 | 48 | -2 | 44,1 |
| 14 | Atlético-PR | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 35 | 43 | -8 | 41,9 |
| 15 | Coritiba-PR | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 42 | 47 | -5 | 39,8 |
| 16 | Santo André-SP | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 44 | -13 | 34,4 |
| 17 | Náutico-PE | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 38 | 55 | -17 | 34,4 |
| 18 | Botafogo-RJ | 32 | 31 | 6 | 14 | 11 | 43 | 50 | -7 | 34,4 |
| 19 | Sport-PE | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 | 31,2 |
| 20 | Fluminense-RJ | 27 | 31 | 5 | 12 | 14 | 33 | 51 | -18 | 29,0 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário