DESDE 2009 NOTICIANDO O ESPORTE DE ICAPUÍ E DO CEARÁ

CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA


GRUPO A
P TIME P J V E D GP GC S % CHANCES
1 MUTAMBA 7 3 2 1 0 8 2 6   100%
2 SERRA DE MUTAMBA 2 2 0 2 0 3 3 0   75%
3 PORTO 2 3 0 2 1 4 7 -3   0%
4 SERRA DE ICAPUÍ 1 2 0 1 1 3 6 -3   25%
GRUPO B
P TIME P J V E D GP GC S % CHANCES
1 BACALANGO 9 3 3 0 0 8 2 6   100%
2 REDONDA 1 3 2 1 0 1 3 2 1   75%
3 REDONDA 2 3 2 1 0 1 4 4 0   25%
4 SERRANO 0 3 0 0 3 6 13 -7   0%
GRUPO C
P TIME P J V E D GP GC S % CHANCES
1 BARREIRAS 7 3 2 1 0 6 3 3   100%
2 BARRINHA 4 2 1 1 0 3 2 1   60%
3 ARAÚJO 3 2 1 0 1 2 2 0   40%
4 PEROBA 0 3 0 0 3 0 4 -4   0%
GRUPO D
P TIME P J V E D GP GC S % CHANCES
1 RETIRO GRANDE 6 3 2 0 1 7 3 4   100%
2 QUITÉRIAS 6 2 2 0 0 5 1 4   90%
3 VILA NOVA 3 2 1 0 1 3 3 0   10%
4 MORRO PINTADO 0 3 0 0 3 3 11 -8   0%

A Cidade Icapuí